Bisher haben folgende Personen gespendet
Familienname | Vorname | ID | |
---|---|---|---|
Ahmedoski | Ajris | id4 | 40,00 € |
Veliu | Fadil | id125 | 49,00 € |
Jahr 2019 | |||
Rahmani | Nazim | Bacista | 50,00 € |
Bedjeti | Mensur | id41 | 40,00 € |
Ajro | Ased | Id12 | 50,00 € |
Ahmedoski | Ajris | Id04 Vitrok Spende | 50,00 € |
Useini | Bekim | Id107 MBU-Schlosserei Useini | 100,00 € |
Veliu | Fikret | Id127 | 20,00 € |
Veliu | Nasuf | Id123 Vitrok Spende | 50,00 € |
Kulturverein | Bacista-Wien | Freiwillig Spende Vereins Mitglieder | 1.530,00 € |
Jahresversammlung | Spende 22.06.2019 | 195,00 € | |
Hoti | Erion | id153 | 100,00 € |
Jahr 2020 | |||
Bajrami | Sacip | id36 | 100,00 € |
Veliu | Zulfi,Rushan | Reifenzentrum G3 GmbH | 200,00 € |
Asani | Kjerim | id32 | 20,00 € |
Djeladini | Fejzo | Id58 | 20,00 € |
Ahmedoski | Ajris | Id04 Vitrok Spende | 40,00 € |
Rahmanoska | Minize | id 91, id 92, id 93 Vitrok Spende | 30,00 € |
Alili | Velija | Getränke Handel Giovanni KG | 120,00 € |
Jahr 2021 | |||
Bedzeti | Mefail | Id46 | 20,00 € |
Ahmedoski | Farije | Id04 Vitrok Spende | 20,00 € |
Ahmedoski | Ajris, Melisa | Id04 Vitrok Spende | 40,00€ |
Zendeli | Arzija,Akif | Vitrok Spende | 40,00€ |
Asani | Kjerim | Id 32 | 20,00 € |
Bedjeti | Fevzija | Id170 | 50,00 € |
Bedjeti | Veis | Id171 | 50,00 € |
Bedjeti | Rejdjo | Id172 | 50,00 € |
Alili | Velija | Getränke Handel Giovanni KG | 600,00 € |
Veliu | Zulfi,Rushan | Reifenzentrum G3 GmbH | 500,00 € |
Dalipi | Flori,Drita,Edon,Shana,Albin | Id48 | 500,00 € |
Dalipi | Kazim,Kerime | Id47 | 200,00 € |
Hoti/Dalipi | Sabedin,Florije,Erion | Id153 | 300,00 € |
Ibraimi | Asan | Ida Bau GmbH | 500,00 € |
Useini | Bekim | id107 MBU-Schlosserei USEINI e.U. | 250,00 € |
Limani | Djelair,Sanela | Id81 | 25,00 € |
Nayrouz | Doris | Wien (Giovanni Kunde) | 10,00 € |
Tkachman | Lev | Wen (Giovanni Kunde) | 20,00 € |
Kaba | Shpetim,Mixharet | Wien (Giovanni Kunde) | 20,00 € |
Djeladini | Fejzim | Cafe Tropical | 100,00 € |
***Ausgabe*** | ***Ausgabe*** | Notfall - 07.09.2021 | 2.000,00 € |
Ahmedoski | Alija,Ajsa | Id05 | 80,00 € |
Ileli | Melehat | Wien | 20,00 € |
Alili | Dashmire | Id15 | 30,00 € |
Alili | Zimbile | Id15 | 30,00 € |
Alili | Adrian | Id15 | 30,00 € |
Elezi | Sadija,Selvije | Id164 | 50,00 € |
Bodin | Jean-Marcel | Wien (Giovanni Kunde) | 20,00 € |
Salioski | Semadin,Ajrije | Id98 | 20,00 € |
Installateur | Fa. Handel HS Installationen OG | Wien (Giovanni Kunde) | 20,00 € |
Fijuljanin | Silvija | Wien (Giovanni Kunde) | 10,00 € |
Bajr,Azizoska | Dzevat,Lejla | Wien | 50,00 € |
Dalipi | Fejris,Dasurije,Flora ,Florim | Id51 | 50,00 € |
Asan | Asani | Id31 | 100,00 € |
Useini | Kujtum | MBU-Schlosserei USEINI e.U. | 50,00 € |
Muharem | Mustafa | Wien (Giovanni Kunde) | 20,00 € |
Ibraimi | Dzemo | Id72 | 50,00 € |
Ibraimi | Dzabir | Id77 | 50,00 € |
Asani | Sefer | Id29 Fa. Asani | 500,00 € |
Zekiri | Rasim | Id137 | 100,00€ |
Osmani | Osman | Id155 | 20,00 € |
Osmani | Djemail | Id155 | 20,00 € |
Bajrami | Sacip | Id36 | 100,00 € |
Elektriker | Keider Elektro GesmbH | Wien (Giovanni Kunde) | 100,00 € |
Jahr 2022 | |||
Ahmedoska | Farije | Id04 | 100,00 € |
Bedjeti | Veiza,Mensur,Adrian,Ardit,Aron,Arton | Id41 | 50,00 € |
Hoti/Dalipi | Sabedin,Florije,Erion | Id153 | 40,00 € |
Hajric | Asmir | Id175 | 50,00 € |
Asani | Sabit | Id173 | 50,00 € |
Dalipi | Elmaz | Id49 | 200,00 € |
Jahr 2023 | |||
Hoti/Dalipi | Sabedin,Florije,Erion | Id153 | 100,00 € |
Useini | Bekim | id107 MBU-Schlosserei USEINI e.U. | 100,00 € |
Asani | Sabit | Id173 | 20,00 € |
Bajrami | Sacip | Id36 | 100,00 € |
Salioski | Semadin,Ajrije | Id98 | 20,00 € |
Jahr 2024 | |||
Hoti/Dalipi | Sabedin,Florije,Erion | Id153 | 40,00 € |
Dzelili | Zekir | ID 62 | 40,00 € |
Rasima | Asanoski | ID141 | 140,00 € |
Asmir | Hajric | Id175 | 50,00 € |
Ahmedoska | Farije | Id4 | 20,00 € |
Ahmedoski | Ajris/ Melisa | Id4 | 40,00 € |
Dalipi | Elmaz | id49 | 20,00 € |
Taip | Sefuli | id100 Spesen nachzahlung!!! | 16,00 € |
Veliu | Feto | id 110 | 500,00 € |
Jahr 2025 | |||
7.335,00 € |